| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| pvfs_brl_locking_handle | 189129 |
| pvfs_can_delete | 31060 |
| pvfs_can_rename | 115 |
| pvfs_can_stat | 5078 |
| pvfs_can_update_file_size | 13 |
| pvfs_close | 405585 |
| pvfs_create_file | 97024 |
| pvfs_delete_on_close_set | 1073 |
| pvfs_dir_fnum_destructor | 16866 |
| pvfs_dir_handle_destructor | 16866 |
| pvfs_exit | 523 |
| pvfs_find_fd | 305341 |
| pvfs_fnum_destructor | 189129 |
| pvfs_handle_destructor | 189129 |
| pvfs_locking_key | 890051 |
| pvfs_logoff | 21 |
| pvfs_odb_retry_callback | 2875 |
| pvfs_odb_retry_destructor | 2915 |
| pvfs_odb_retry_setup | 2915 |
| pvfs_open | 490412 |
| pvfs_open_deny_dos | 768 |
| pvfs_open_directory | 17023 |
| pvfs_open_setup_eas_acl | 101687 |
| pvfs_open_setup_retry | 2961 |
| pvfs_retry_open_sharing | 2818 |
| pvfs_set_delete_on_close | 324 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |