| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| smb_raw_fileinfo | 10742 |
| smb_raw_fileinfo_blob_recv | 11415 |
| smb_raw_fileinfo_blob_send | 6063 |
| smb_raw_fileinfo_passthru_parse | 16802 |
| smb_raw_fileinfo_recv | 20909 |
| smb_raw_fileinfo_send | 13899 |
| smb_raw_getattrE_recv | 16 |
| smb_raw_getattrE_send | 14 |
| smb_raw_getattr_recv | 1182 |
| smb_raw_getattr_send | 1182 |
| smb_raw_info_backend | 6824 |
| smb_raw_pathinfo | 4637 |
| smb_raw_pathinfo_blob_send | 5826 |
| smb_raw_pathinfo_recv | 7010 |
| smb_raw_pathinfo_send | 7010 |
| smbcli_parse_stream_info | 1998 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |