| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| cli_RNetShareEnum | 0 |
| cli_oem_change_password | 0 |
| cli_qfileinfo_basic_doneE | 0 |
| cli_qpathinfo2_got_reparse | 0 |
| cli_setfileinfo_ext | 0 |
| cli_setfileinfo_ext_done | 0 |
| cli_setfileinfo_ext_done2 | 0 |
| cli_setfileinfo_ext_recv | 0 |
| cli_setfileinfo_ext_send | 0 |
| cli_qpathinfo2_done | 33 |
| cli_setpathinfo_ext | 44 |
| prep_basic_information_buf | 44 |
| cli_NetServerEnum | 52 |
| cli_api | 56 |
| cli_qfileinfo_basic_done | 433 |
| cli_qpathinfo_streams_done | 772 |
| cli_qpathinfo_streams_done2 | 909 |
| cli_qfileinfo_basic | 940 |
| parse_streams_blob | 1641 |
| cli_qpathinfo_streams | 1681 |
| cli_qpathinfo_streams_recv | 1681 |
| cli_qpathinfo_streams_send | 1681 |
| cli_qpathinfo_alt_name | 1737 |
| cli_qfileinfo_basic_done2 | 1829 |
| cli_qfileinfo_basic_recv | 2262 |
| cli_qfileinfo_basic_send | 2262 |
| cli_qpathinfo_standard | 2300 |
| cli_qpathinfo2_done2 | 3024 |
| cli_qpathinfo2 | 3057 |
| cli_qpathinfo2_recv | 3057 |
| cli_qpathinfo2_send | 3057 |
| cli_qpathinfo_basic_done | 4216 |
| cli_qpathinfo_basic_recv | 4216 |
| cli_qpathinfo_basic_send | 4216 |
| cli_qpathinfo3 | 5890 |
| cli_qpathinfo_basic | 10818 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |