| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| grant_privilege_set | 0 |
| is_privileged_sid | 0 |
| map_old_SE_PRIV | 0 |
| priv_traverse_fn | 0 |
| privilege_delete_account | 0 |
| privilege_enum_sids | 0 |
| privilege_enumerate_accounts | 0 |
| revoke_all_privileges | 0 |
| revoke_privilege_set | 0 |
| revoke_privilege_bitmap | 40 |
| revoke_privilege_by_name | 40 |
| grant_privilege_by_name | 50 |
| get_privileges_for_sid_as_set | 96 |
| grant_all_privileges | 99 |
| privilege_create_account | 495 |
| grant_privilege_bitmap | 644 |
| set_privileges | 684 |
| get_privileges_for_sids | 23335 |
| get_privileges | 187800 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |