| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| dns_cli_request_tcp_done | 0 |
| dns_tcp_request_connected | 0 |
| dns_tcp_request_next_vector | 0 |
| dns_tcp_request_received | 0 |
| dns_tcp_request_recv | 0 |
| dns_tcp_request_send | 0 |
| dns_tcp_request_sent | 0 |
| dns_udp_request_done | 1429 |
| dns_cli_request_recv | 1449 |
| dns_cli_request_send | 1449 |
| dns_cli_request_udp_done | 1449 |
| dns_udp_request_get_reply | 1449 |
| dns_udp_request_recv | 1449 |
| dns_udp_request_send | 1449 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |