LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
gensec_find_child_by_ops | 17262 |
gensec_ntlmssp_final_auth_type | 68827 |
gensec_ntlmssp_init | 52088 |
gensec_ntlmssp_may_reset_crypto | 66009 |
gensec_ntlmssp_neg_flags | 100 |
gensec_ntlmssp_server_domain | 17162 |
gensec_ntlmssp_update_done | 36057 |
gensec_ntlmssp_update_find | 146252 |
gensec_ntlmssp_update_recv | 146252 |
gensec_ntlmssp_update_send | 146252 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |